THW-Logo
5

Horst Wiemann


Persönliche Daten

Spitzname:
Popeye
Position:
Co-Trainer, Kreisläufer, früher RM/RL
Nummer:
5
Geburtstag:
18.10.1960
Geburtsort:
Eutin
Nationalität:
Deutsch
Größe:
1,83m
Gewicht:
84kg
Familienstand:
verheiratet, 3 Kinder
Beruf:
Diplomingenieur Elektrotechnik
Hobbys:
Tüfteln
Im Verein von:
1978 (1991-1993 SG Flensburg-Handewitt)
Im Verein bis:
1996
Vereine als Spieler:
1966 Malente
1978 THW Kiel
1991 SG Flensburg-Handewitt
1993 THW Kiel
1997 Karriereende
Vereine als Trainer:
1994 - 1996 Co-Trainer THW Kiel
Erfolge:
Wikipedia:
de
Horst Wiemann.
Klicken Sie zum Vergrößern! Horst Wiemann.
Galerie  

Horst Wiemann.
Klicken Sie für weitere Infos! Horst Wiemann.

Seine Statistik für den THW

SaisonWettbewerb Toredavon 7mFeldtoreEinsätzeTore pro Spiel
mit 7mohne 7m
78/79 BL 24 1 23 20 1,2 1,2
78/79 Gesamt 24 1 23 20 1,2 1,2
79/80 BL 39 0 39 25 1,6 1,6
79/80 Gesamt 39 0 39 25 1,6 1,6
80/81 BL 32 1 31 24 1,3 1,3
80/81 Gesamt 32 1 31 24 1,3 1,3
81/82 BL 44 4 40 20 2,2 2,0
81/82 Gesamt 44 4 40 20 2,2 2,0
82/83 BL 28 0 28 15 1,9 1,9
82/83 Gesamt 28 0 28 15 1,9 1,9
83/84 BL 63 2 61 26 2,4 2,3
83/84 Gesamt 63 2 61 26 2,4 2,3
84/85 BL 94 4 90 25 3,8 3,6
84/85 Gesamt 94 4 90 25 3,8 3,6
85/86 BL 85 9 76 20 4,3 3,8
85/86 Gesamt 85 9 76 20 4,3 3,8
86/87 BL 62 2 60 26 2,4 2,3
86/87 Gesamt 62 2 60 26 2,4 2,3
87/88 BL 76 0 76 26 2,9 2,9
87/88 Gesamt 76 0 76 26 2,9 2,9
88/89 BL 88 3 85 26 3,4 3,3
88/89 Gesamt 88 3 85 26 3,4 3,3
89/90 BL 64 0 64 26 2,5 2,5
89/90 BLO 14 0 14
89/90 Gesamt 78 0 78
90/91 BL 47 2 45 20 2,4 2,3
90/91 BLO 6 0 6 7 0,9 0,9
90/91 DHB 4 0 4 1 4,0 4,0
90/91 Gesamt 57 2 55 28 2,0 2,0
94/95 BL 17 0 17 8 2,1 2,1
94/95 CL 0 0 0
94/95 Gesamt 17 0 17
95/96 BL 15 0 15 23 0,7 0,7
95/96 CL 5 1 4 6 0,8 0,7
95/96 DHB 4 1 3 2 2,0 1,5
95/96 Gesamt 24 2 22 31 0,8 0,7
96/97 BL 1 0 1 2 0,5 0,5
96/97 Gesamt 1 0 1 2 0,5 0,5
 
Gesamt BL 799 28 771
Gesamt EC 5 1 4
Gesamt DHB 8 1 7 3 2,7 2,3
Gesamt Summe 812 30 782
 
BL=Bundesliga, BLO=Bundesliga-Play-Off, DHB=DHB-Pokal, CL=Champions League, EHF=EHF-Pokal, CUP=Europapokal der Pokalsieger, IHF=IHF-Pokal, VEM=Vereins-EM, VWM=Vereins-WM, LM=Europapokal der Landesmeister

Statistik für andere Vereine

SaisonLigaVerein Toredavon 7mFeldtoreEinsätzeTore pro Spiel
mit 7mohne 7m
92/93-93/94 1. BL SG Flensburg-Handewitt 142 4 138 68 2,1 2,0

Gesamtstatistik für alle Erstliga-Einsätze in der Bundesliga

SaisonToredavon 7mFeldtoreEinsätzeTore pro Spiel
mit 7mohne 7m
Gesamt 941 32 909

Nachrichten